Glacier Point Road
The road to Yosemite's grandest overlook. It's plowed only as far as Badger Pass all winter, and the last miles to the point open once the snow comes off — anywhere from late March in a dry year to mid-July after the record 2023 winter.
This year
Live plow-season reports load here. For today's conditions, go straight to Yosemite NP's status page.
Conditions change by the hour at 7,214 feet — check Yosemite NP's status page before you drive.
Plow progress: Yosemite NP's plowing updates.
The record
Usually opens in May, a few weeks ahead of Tioga. Closes with the first lasting storm, usually mid-November. The winter closure covers the road beyond the Badger Pass Ski Area turnoff.
Will it be open for your trip?
| If your dates start… | The road was already open in | That's |
|---|---|---|
| May 1 | 6 of 30 years | 20% |
| May 15 | 17 of 30 years | 57% |
| June 1 | 26 of 30 years | 87% |
| June 15 | 27 of 30 years | 90% |
| July 1 | 29 of 30 years | 97% |
| July 15 | 30 of 30 years | 100% |
Odds come from the full record below — past springs, not a promise about this one.
Every year on record
| Year | Opened | Closed | Notes |
|---|---|---|---|
| 2025 | May 10 | November 12 | |
| 2024 | May 14 | November 11 | |
| 2023 | July 15 | November 14 | Latest opening on the books after the record 2023 winter. |
| 2022 | — | — | Did not open — closed all season for road work. |
| 2021 | April 30 | December 7 | |
| 2020 | June 11 | November 5 | Opening delayed by the COVID-19 park closure. |
| 2019 | May 10 | November 25 | |
| 2018 | April 28 | November 20 | |
| 2017 | May 11 | November 14 | |
| 2016 | April 19 | November 16 | |
| 2015 | March 28 | November 2 | Earliest opening on the books, in the driest snow year. |
| 2014 | April 14 | November 28 | |
| 2013 | May 3 | November 18 | |
| 2012 | April 20 | November 8 | |
| 2011 | May 27 | November 19 | |
| 2010 | May 29 | November 7 | |
| 2009 | May 5 | November 12 | |
| 2008 | May 2 | December 12 | |
| 2007 | May 4 | December 6 | |
| 2006 | May 25 | November 27 | |
| 2005 | May 25 | — | |
| 2004 | May 14 | — | |
| 2003 | May 31 | October 31 | |
| 2002 | May 17 | November 5 | |
| 2001 | May 15 | — | |
| 2000 | May 15 | November 9 | |
| 1999 | May 28 | November 23 | |
| 1998 | July 1 | November 6 | |
| 1997 | May 22 | November 12 | |
| 1996 | May 24 | November 5 | |
| 1995 | July 1 | December 11 |
Record drawn from NPS Yosemite: historical seasonal opening and closing dates . Last checked August 14, 2026.